BQ系列高壓(ya)強排泵

BQ系列高壓(ya)強排泵
是(shì)我公司與(yu)河南礦山(shān)搶險排水(shuǐ)救災中心(xin)聯合研發(fa)的最新大(dà)型礦用排(pai)水設備。河(hé)南礦山搶(qiǎng)險排水救(jiu)災中心是(shi)全國最大(da)的專業救(jiù)援排水基(ji)地,具有雄(xiong)厚的技術(shu)力量,先後(hòu)🔱參與了國(guó)内140多次礦(kuang)井搶險救(jiu)災排水工(gong)作,積累了(le)豐富的搶(qiǎng)險排水🍓經(jing)驗,并承擔(dan)了多項省(shěng)科技攻關(guan)項🔅目;我公(gong)司多年來(lai)一直緻力(li)于礦用隔(ge)爆型潛水(shui)排沙電泵(beng)的研發與(yǔ)生産,具有(you)先進的工(gōng)藝和機械(xiè)設備,生産(chǎn)制造力量(liàng)雄厚,獲☂️得(dé)多項國家(jia)及省部級(jí)科技進步(bu)獎。BQ系列高(gāo)壓強排礦(kuang)用隔爆型(xing)潛水電泵(bèng)的設計制(zhì)造綜合運(yun)用了我公(gōng)司的先進(jìn)生産技術(shu)和河南礦(kuang)山搶險排(pái)水救災中(zhōng)心在礦山(shān)搶險排水(shuǐ)中積💔累的(de)豐富運行(háng)實踐經驗(yàn)。該👨❤️👨産品由(yóu)雙吸或單(dān)吸🔞多級✔️離(li)🎯心泵與充(chong)水式高📧壓(yā)潛水三相(xiàng)異步電動(dòng)機組成一(yī)個整🥵體,整(zhěng)機潛入水(shui)中運行。該(gāi)産品具有(you)安全可靠(kao)、結構先進(jìn)、工藝精良(liang)、選材合理(lǐ)、高效節能(néng)、安裝維💁護(hù)方便等優(yōu)點。

★主要用(yòng)途
本系列(lie)産品設計(jì)生産執行(háng)GB3836.1-2010爆炸性環(huan)境。
第2部分:由(yóu)隔爆外殼(ke)“d”保護的設(she)備标準規(guī)定,防爆型(xing)式🈲為隔爆(bào)型,隔爆标(biāo)志ExdI,适用于(yú)含有甲烷(wán)或煤塵等(děng)爆炸性氣(qì)體環🛀🏻境的(de)‼️礦井正常(cháng)生産排水(shui)和透水礦(kuang)井的搶險(xiǎn)救災、排水(shui)複礦的排(pai)水。
★使用條(tiáo)件
1.電源電(dian)壓:6000V或10000V
2.介質(zhi):PH4-10
4.固體含量(liang):≤10%
5.安裝方式(shi):立式、卧式(shi)或斜式
6.潛(qián)沒深度:≤700m,但(dan)最低淹沒(mei)水位應不(bu)低于逆止(zhi)閥的出口(kǒu)♍凸🛀緣上平(píng)面
★
1.高效節(jie)能。采用高(gāo)效水力模(mo)型,泵效率(lǜ)高,高效區(qu)寬,節能🤞效(xiào)果顯著。
2.安(ān)全防爆。電(diàn)機内充水(shui),隔爆型結(jié)構,潛入水(shuǐ)下工作,電(dian)⭕機散熱充(chōng)分,全揚程(cheng)無過載設(shè)計,保證安(ān)全運行😍,無(wu)須✍️擔憂電(dian)機過載燒(shao)壞。
3.流量大(da)、揚程高。流(liú)量100-1740m3/h,揚程85-1500 m,滿(man)足大流量(liang)、高揚程排(pái)水需求。
5.技術(shù)先進可靠(kào)。軸向力自(zì)平衡結構(gou),有效降低(dī)推力軸承(chéng)負🌂荷,運行(háng)性能穩定(ding),使用壽命(mìng)長。過流部(bù)件選用耐(nai)磨材質,适(shì)應含沙量(liàng)較大水質(zhì)。
★型号的組(zǔ)成及其代(dài)表意義:
型(xíng)号用大寫(xiě)漢語拼音(yīn)字母代表(biao)型式及其(qi)特征,阿拉(lā)伯數字🈲表(biao)示參數:
a)電(dian)泵的型号(hào)

B Q ①-②/③-④/⑤-S
B:礦用隔爆(bao)型
Q:潛水電(diàn)泵
①:額定流(liu)量,單位為(wéi)立方米每(mei)小時(m³/h)
②:額定(dìng)楊程,單位(wèi)為(m)
③:葉輪級(ji)數
④:電動機(jī)額定輸出(chu)功率,單位(wèi)為千瓦(KW)
⑤:安(ān)裝形式。立(lì)式不注,卧(wò)式用“W”
S:充水(shui)式電動機(ji)
b)電動機型(xing)

Y B Q-①/②-S ③
③:額定電壓(ya),單位為伏(fu)特(V)
S:充水式(shì)電動機
②:電(dian)動機極數(shu)
①:電動機額(é)定輸出功(gōng)率,單位為(wei)千瓦(kW)
B:礦(kuang)用隔爆型(xing)
Y:異步電動(dong)機
電泵性(xing)能參數:
型(xíng)号規格 | 流(liu)量 | 葉(ye)輪級數 | 電(diàn)泵效率 | 同(tóng)步轉速 | 電(dian)機功率 | 額(é)定電壓(KV) | 出(chū)水口徑 | |
BQ100-595/6-355/W-S | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
7 | 400 | |||||||
BQ100-680/8-400/W-S | 680 | 8 | 400 | |||||
BQ100-765/9-450/W-S | 9 | 450 | ||||||
850 | 10 | 48.4 | ||||||
BQ100-935/11-560/W-S | 935 | 560 | ||||||
1020 | 12 | 630 | ||||||
13 | 710 | |||||||
150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 | |
BQ150-510/6-400/W-S | 510 | 6 | ||||||
600 | 7 | 52.8 | 500 | |||||
BQ150-680/8-560/W-S | 680 | 8 | ||||||
BQ150-765/9-630/W-S | 765 | 9 | 630 | |||||
BQ150-850/10-710/W-S | 850 | 710 | ||||||
935 | 53.4 | 800 | ||||||
1020 | 12 | 900 | ||||||
BQ200-350/4-400/ W-S | 350 | 4 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | ||
BQ200-425/5-450/ W-S | 425 | 5 | 450 | |||||
BQ200-510/6-500/W-S | 510 | 6 | 57.2 | 500 | ||||
BQ200-600/7-630/W-S | 600 | 630 | ||||||
BQ200-680/8-710/W-S | 680 | 8 | 710 | |||||
BQ200-765/9-800/W-S | 765 | 9 | 57.9 | 800 | ||||
BQ200-850/10-900/W-S | 850 | 10 | 900 | |||||
935 | 11 | 58.2 | 1000 | |||||
BQ200-1020/12-1000/W-S | 1020 | 12 | 1000 | |||||
1110 | 1120 | |||||||
BQ280-340/4-400/W-S | 280 | 4 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 | ||
BQ280-425/5-500/W-S | 425 | 5 | 59 | 500 | ||||
BQ280-540/6-630/W-S | 540 | 630 | ||||||
BQ280-650/7-800/W-S | 650 | 7 | 59.6 | 800 | ||||
BQ280-730/8-900/W-S | 730 | 8 | ||||||
BQ280-850/9-1000/W-S | 850 | 9 | 60 | 1000 | ||||
920 | 10 | 1120 | ||||||
BQ280-1035/11-1200/W-S | 1035 | 11 | ||||||
BQ280-1200/12-1400/W-S | 1200 | 12 | 1400 | |||||
BQ280-1330/13-1600/W-S | 1330 | 1600 | ||||||
BQ280-1445/14-1800/W-S | 1445 | 1800 | ||||||
BQ300-270/3-400/W-S | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 250 | |
BQ300-360/4-500/W-S | 360 | 4 | ||||||
BQ300-450/5-630/W-S | 450 | 5 | 630 | |||||
BQ300-510/6-710/W-S | 510 | 6 | 710 | |||||
595 | 7 | 60.5 | 800 | |||||
BQ400-255/3-450/W-S | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
BQ400-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 60.7 | 630 | ||||
BQ400-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 61.4 | 800 | ||||
BQ400-510/6-900/W-S | 510 | 900 | ||||||
600 | 7 | 61.8 | 1000 | |||||
680 | 8 | 1120 | ||||||
BQ400-765/9-1400/W-S | 765 | 9 | 62.1 | |||||
BQ400-850/10-1600/W-S | 850 | 10 | 1600 | |||||
935 | 11 | 1800 | ||||||
BQ400-1020/12-1900/W-S | 1020 | 12 | 62.4 | |||||
BQ450-170/2-355/W-S | 450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 6/10 | 250 | |
BQ450-255/3-500/W-S | 255 | 3 | 61.6 | 500 | ||||
BQ450-350/4-630/W-S | 350 | 4 | 630 | |||||
5 | 62.3 | 800 | ||||||
BQ450-510/6-1000/W-S | 6 | 62.7 | 1000 | |||||
BQ500-240/3-500/W-S | 500 | 240 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 | |
BQ500-280/3-560/W-S | 280 | 3 | 560 | |||||
BQ500-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 630 | |||||
BQ500-360/4-710/W-S | 360 | 4 | 710 | |||||
BQ500-440/5-900/W-S | 440 | 5 | 900 | |||||
BQ500-520/6-1000/W-S | 520 | 6 | 64.4 | 1000 | ||||
BQ500-560/6-1120/W-S | 560 | 6 | 1120 | |||||
BQ500-630/7-1200/W-S | 630 | 7 | 64.8 | 1200 | ||||
720 | 1400 | |||||||
BQ500-810/9-1600/W-S | 810 | 9 | 1600 | |||||
BQ500-920/10-1800/W-S | 920 | 10 | 1800 | |||||
1000 | 11 | 65.2 | 2000 | |||||
BQ500-1080/12-2200/W-S | 1080 | 12 | 2200 | |||||
BQ550-170/2-400/W-S | 550 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 | |
BQ550-255/3-560/W-S | 3 | 560 | ||||||
BQ550-340/4-800/W-S | 340 | 4 | 67 | |||||
430 | 5 | 1000 | ||||||
BQ550-515/6-1200/W-S | 515 | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | |||
BQ550-600/7-1400/W-S | 600 | 7 | 1400 | |||||
BQ550-690/8-1600/W-S | 8 | 1600 | ||||||
BQ550-770/9-1800/W-S | 770 | 9 | 1800 | |||||
BQ550-855/10-2000/W-S | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
BQ550-940/11-2200/W-S | 940 | 11 | ||||||
BQ600-170/2-450/W-S | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ600-255/3-710/W-S | 255 | 3 | 59.8 | 710 | ||||
BQ600-340/4-900/W-S | 340 | 60.5 | ||||||
430 | 5 | 60.9 | 1120 | |||||
515 | 6 | 61.2 | 1400 | |||||
BQ600-600/6-1800/W-S | 600 | 6 | 1800 | |||||
725 | 132 | 3 | 67.9 | 400 | ||||
BQ725-160/4-500/W-S | 160 | 4 | 68.6 | 500 | ||||
BQ725-215/5-630/W-S | 215 | 5 | 630 | |||||
BQ725-265/6-710/W-S | 265 | 6 | 710 | |||||
BQ725-290/7-800/W-S | 290 | 7 | 69.4 | 800 | ||||
320 | 8 | 900 | ||||||
360 | 9 | 1000 | ||||||
BQ725-400/10-1120/W-S | 400 | 10 | 1120 | |||||
12 | 1200 | |||||||
BQ725-520/13-1400/W-S | 520 | 13 | 1400 | |||||
BQ725-600/15-1600/W-S | 600 | |||||||
BQ725-640/16-1800/W-S | 16 | 1800 | ||||||
BQ725-690/17-1900/W-S | 690 | 17 | 1900 | |||||
BQ725-720/18-2000/W-S | 720 | 18 | ||||||
BQ725-765/19-2200/W-S | 19 | 2200 | ||||||
BQ1000-100-400/W-S | 1 | 1500 | 400 | 350 | ||||
BQ1000-200/2-800/W-S | 2 | 65.1 | ||||||
BQ1000-270/3-1120/W-S | 270 | 66.2 | 1120 | |||||
395 | 66.6 | |||||||
BQ1000-450/5-1800/W-S | 450 | 5 | 1800 | |||||
BQ1000-560/6-2200/W-S | 560 | 6 | 2200 | |||||
BQ1100-100-450/W-S | 1100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 | |
BQ1100-170/2-800/W-S | 170 | 2 | 66.8 | |||||
BQ1100-255/3-1200/W-S | 255 | 1200 | ||||||
BQ1100-340/4-1600/W-S | 340 | 4 | 1600 | |||||
BQ1100-430/5-2000/W-S | 430 | 5 | 67.9 | |||||
BQ1450-85/2-500/W-S | 1450 | 85 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 | ||
135 | 710 | |||||||
BQ1450-160/4-900/W-S | 160 | 4 | ||||||
BQ1450-200/5-1000/W-S | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
BQ1450-240/6-1200/W-S | 240 | 6 | 73.8 | 1200 | ||||
BQ1450-280/7-1400/W-S | 280 | 7 | 1400 | |||||
BQ1450-295/7-1600/W-S | 295 | 7 | 1600 | |||||
BQ1450-320/8-1800/W-S | 320 | 8 | 1800 | |||||
9 | 74.2 | 2000 | ||||||
400 | 10 |
電(dian)機性能參(cān)數:
額(é)定功率 | 額(é)定電壓 | 額(é)定電流 | 啟動電(dian)流倍數 | 啟(qǐ)動轉矩倍(bèi)數 | 最大轉(zhuǎn)矩倍數 | |||||
YBQ-355/4-S(6000) | 355 | 6 | 44.8 | 89 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
YBQ-400/4-S(6000) | 400 | 49.6 | ||||||||
450 | 55.3 | |||||||||
YBQ-500/4-S(6000) | 61.5 | 90 | 0.86 | |||||||
YBQ-560/4-S(6000) | 68 | |||||||||
YBQ-630/4-S(6000) | 630 | 72.4 | ||||||||
YBQ-710/4-S(6000) | 85.5 | |||||||||
96.6 | 91 | 0.86 | ||||||||
YBQ-900/4-S(6000) | 900 | |||||||||
1000 | 118.8 | 0.86 | ||||||||
YBQ-1120/4-S(6000) | 1120 | |||||||||
1200 | 142 | 92 | ||||||||
YBQ-1400/4-S(6000) | 168.4 | |||||||||
YBQ-1600/4-S(6000) | 1600 | |||||||||
1800 | 216.6 | |||||||||
YBQ-1900/4-S(6000) | 1900 | 243.6 | ||||||||
2000 | 92.5 | 0.88 | ||||||||
YBQ-2200/4-S(6000) | 266.6 | |||||||||
YBQ-355/4-S(10000) | 355 | 29 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | |||
YBQ-400/4-S(10000) | 400 | 31.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(10000) | 35.6 | |||||||||
YBQ-500/4-S(10000) | 500 | 39.3 | 89 | |||||||
YBQ-560/4-S(10000) | 560 | 44.1 | ||||||||
YBQ-630/4-S(10000) | ||||||||||
YBQ-710/4-S(10000) | 710 | 55.8 | ||||||||
800 | 61.5 | 0.86 | ||||||||
YBQ-900/4-S(10000) | 900 | |||||||||
YBQ-1000/4-S(10000) | 90.5 | 0.86 | ||||||||
YBQ-1120/4-S(10000) | 83.8 | |||||||||
YBQ-1200/4-S(10000) | 89.5 | 91 | ||||||||
YBQ-1400/4-S(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
1600 | 116.7 | |||||||||
YBQ-1800/4-S(10000) | 1800 | 130.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(10000) | 1900 | |||||||||
YBQ-2000/4-S(10000) | 2000 | 144.5 | 91.5 | 0.88 | ||||||
·